大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030191 03:11:06 | 3 3 5 |
202103030190 03:10:06 | 1 5 5 |
202103030189 03:09:06 | 5 5 6 |
202103030188 03:08:06 | 2 3 5 |
202103030187 03:07:06 | 1 1 3 |
202103030186 03:06:06 | 3 4 5 |
202103030185 03:05:06 | 3 4 5 |
202103030184 03:04:06 | 2 2 5 |
202103030183 03:03:06 | 2 4 4 |
202103030182 03:02:06 | 4 5 6 |
202103030181 03:01:06 | 1 5 6 |
202103030180 03:00:06 | 2 3 3 |
202103030179 02:59:06 | 1 5 5 |
202103030178 02:58:06 | 1 1 5 |
202103030177 02:57:06 | 1 4 4 |
202103030176 02:56:06 | 2 3 5 |
202103030175 02:55:06 | 2 4 6 |
202103030174 02:54:06 | 2 3 6 |
202103030173 02:53:06 | 2 3 4 |
202103030172 02:52:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0191-193期 | 点数 | 【6,9,10,12,15,16,17】 | 0192期 | ? | ? |
0189-191期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,15,16】 | 0190期 | 1,5,5 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【5,6,10,13,14,15,18】 | 0188期 | 2,3,5 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【4,5,7,11,15,16,18】 | 0186期 | 3,4,5 | 挂 |
0182-184期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,18】 | 0183期 | 2,4,4 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,16,17】 | 0181期 | 1,5,6 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,14,16】 | 0180期 | 2,3,3 | 中 |
0177-179期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,17,18】 | 0177期 | 1,4,4 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,14,15】 | 0176期 | 2,3,5 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,16】 | 0175期 | 2,4,6 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,17,18】 | 0173期 | 2,3,4 | 挂 |
0170-172期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,14,17】 | 0170期 | 2,2,5 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,13,18】 | 0169期 | 2,3,5 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,16】 | 0168期 | 2,3,4 | 挂 |
0163-165期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,16,17】 | 0165期 | 2,2,5 | 挂 |
0162-164期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,13,18】 | 0162期 | 2,2,5 | 中 |
0160-162期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,14,17】 | 0161期 | 2,5,5 | 中 |
0157-159期 | 点数 | 【3,9,10,12,15,17,18】 | 0159期 | 2,2,3 | 挂 |
0156-158期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,16,18】 | 0156期 | 2,2,5 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【4,8,10,13,15,17,18】 | 0155期 | 2,2,6 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,14,16】 | 0154期 | 1,1,4 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,17,18】 | 0153期 | 2,4,5 | 挂 |
0148-150期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,18】 | 0150期 | 1,1,6 | 挂 |
0147-149期 | 点数 | 【3,4,11,13,14,17,18】 | 0147期 | 2,4,5 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,13,18】 | 0146期 | 3,3,4 | 挂 |
0141-143期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,16,17】 | 0143期 | 1,2,5 | 挂 |
0140-142期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,16,18】 | 0140期 | 1,1,6 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,14,18】 | 0139期 | 1,1,4 | 中 |
0136-138期 | 点数 | 【5,6,7,9,14,15,16】 | 0138期 | 1,2,2 | 中 |
0134-136期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,18】 | 0135期 | 2,3,5 | 中 |
0132-134期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,16】 | 0133期 | 3,3,5 | 中 |
0131-133期 | 点数 | 【5,7,10,14,15,16,18】 | 0131期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |